Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | Rvyuan |
Certificación: | IEC/NEMA/JIS/RoHS/ISO |
Número de modelo: | Diámetro 0,04 - 0.30m m |
Cantidad de orden mínima: | Diversos tipos con el differet MOQ |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Carrete con el cartón |
Tiempo de entrega: | 2-15 días workding |
Condiciones de pago: | Negociación, T/T, L/C |
Capacidad de la fuente: | Satisfaga su demanda |
Trenzar la echada: | 2.8 - 80 milímetros | Aislamiento: | ETFE/FEP/PFA. |
---|---|---|---|
Número de alambres: | 2-200 | Diámetro: | 0.040 - 0,300 milímetros |
Unmber de filamentos: | 1-36,000 | ||
Resaltar: | alambre del litz que suelda,alambre rectangular del litz |
EL COBRE CUBIERTO DE SEDA LITZ DE LA CAPA DOBLE DEL DIÁMETRO 0.04-0.3M M ATA CON ALAMBRE EL ALAMBRE DE COBRE ESMALTADO DEL IMÁN
Ruiyuan ofrece una gama industria-principal de alambre electrónico de alta calidad, de alta temperatura. Además de los alambres que usted encontrará en nuestra página web, nosotros fabrique los productos aislados de encargo para cumplir sus requisitos, esforzándose siempre exceder expectativas del cliente. Utilice esta búsqueda y página web de producto para hacer su proyecto un éxito, de la investigación/del desarrollo a la producción, con servicio responsivo y soporte técnico excelente. Todos nuestros productos se sujetan tan 100% ayudas de prueba de la calidad asegurarle reciben el alambre aislado más de alta calidad en el mercado. Nuestros materiales de aislamiento primarios incluyen ETFE, FEP, PFA, Tefzel, y el TCA.
FEATRES
Alta resistencia de desgaste
Fuerza mecánica muy buena
Fácil pelar y vendió o soldadura
Aislamiento excelente.
Ignífugo
USO
Solar
Elementos de calefacción inductivos
Unidades de la fuente de alimentación
Energía renovable
Automotriz
ESPECIFICACIÓN
Indicador (milímetros) | Encalladura no. | Torciendo la distancia (milímetros) |
0.05+250D | 14 | 2,75 |
0. 06+250D | 14-18 | 2,64 |
0,06 + 250D | 10 | 3,5 |
0,07 + 250D | 36 | 5,3 |
0.08+200D | 8 | 2,64 |
0.08+250D | 8 | 2,9 |
0.08+500D | 10 | 3,5 |
0.10-0.14 | 10 o abajo | 5.68-9.18 |
0.10-0.14 | 10-20 | 9.18-11.47 |
0.11-0.14 | 30-60 | 15.29-17.00 |
0.15-0.20 | 10 o abajo | 9.18-11.47 |
0.15-0.20 | 10-20 | 15.29-17.00 |
0.21-0.30 | 10 o abajo | 11.47-15.29 |
0.21-0.30 | 10-20 | 15.29-17.00 |
0.31-0.40 | 10 o abajo | 17.00-22.20 |
0.31-0.40 | 10-20 | 22.20-31.57 |
0,50 o arriba |
| 5.68-50.00 |