| Lugar de origen: | China. |
|---|---|
| Nombre de la marca: | RVYUAN |
| Certificación: | IEC/NEMA/JIS/RoHS/ISO |
| Número de modelo: | Los demás, de cobre |
| Cantidad de orden mínima: | 10 kg de peso |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Carrete con cartón |
| Tiempo de entrega: | 2 a 15 días hábiles |
| Condiciones de pago: | Negociación |
| Capacidad de la fuente: | Satisfacer su demanda |
| Nombre del producto: | 2UEW-F 0.1mm alambre de Litz 35 alambre de Litz de cobre en hebras | Certificación: | ISO9001/ISO14001/UL/SGS |
|---|---|---|---|
| Diámetro: | 0.1 mm | Estándar: | GB/T5013.3/IEC60245-3: 1994 |
| El conductor: | De cobre | El aislamiento: | Esmalte |
| Temperatura nominal: | No se puede utilizar | Palabra clave: | 2UEW-F 0.1mm alambre de Litz 35 alambre de Litz de cobre en hebras |
| No. de filamentos: | 35 | ||
| Resaltar: | 0.1 mm Cable de cobre,35 alambre de cobre Litz en hebras,El cable Litz de cobre 2UEW-F |
||
2UEW-F 0,1 mm alambre Litz 35 alambre Litz de cobre en hebras
El alambre Litz es la solución perfecta para aquellos que buscan alambre de alta calidad para bobinados de transformadores y otras aplicaciones electrónicas.y recuentos de hebras, nos comprometemos a proporcionar productos que satisfagan sus necesidades específicas. Confíe en nuestra experiencia y experiencia para proporcionar soluciones de alambre Litz que no solo cumplan con sus expectativas, sino que también las superan.Si usted está en la industria electrónica, energía renovable, o cualquier otro campo que requiera alambre de alto rendimiento, nuestro alambre Litz puede ayudarle a alcanzar sus objetivos de manera eficiente.
| Prueba de salida del alambre en rosca | Especificaciones: 0.1x35 | Modelo: 2UEW-F | ||
| Punto de trabajo | Estándar | Resultado del ensayo | ||
| Diámetro del conductor exterior (mm) | 0.110 a 0.125 | 0.119 | 0.120 | 0.122 |
| Diámetro del conductor (mm) | 0.100 ± 0.002 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| El punto de inclinación | 33 ± 7 | √ | ||
| Voltado de ruptura Mini (V) | - ¿Qué es eso?1100 | 2400v | Las demás: | Las demás: |
![]()
![]()