Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | Ruiyuan |
Certificación: | UL/ISO9001/ISO14001/RoHS/Reach |
Número de modelo: | El cable de litz USTCF |
Cantidad de orden mínima: | 10 kg de peso |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | cartón |
Tiempo de entrega: | 7 días |
Condiciones de pago: | TT/Paypal |
Capacidad de la fuente: | 100kg/week |
Cables únicos: | 0.1 mm | Número de hebras: | 80 |
---|---|---|---|
El chaqueta: | Seda natural | Otras opciones de chaquetas: | Poliéster, nilón |
Material del conductor: | Cubiertas | Palabra clave: | De seda del alambre 0.03mm-0.2m m USTC de Litz cubierta trenzó el alambre de cobre |
Nombre del producto: | De seda del alambre 0.03mm-0.2m m USTC de Litz cubierta trenzó el alambre de cobre | ||
Resaltar: | El cable de cobre en rosca cubierto de seda USTC,El alambre de Litz 0,03 mm |
El cable de Litz 0.03mm-0.2mm USTC de seda cubierta de cable de cobre roscado
Una de las características más destacadas de nuestro alambre litz cubierto de seda natural es que está disponible en una amplia gama de colores, incluyendo un verde, así como opciones rojas y azules.Esto no sólo le permite mejorar el rendimiento de su equipo de audio, pero también adaptar la estética a su marca o preferencia personal.
El tipo Diámetro del conductor* Número de hebras |
2USTC-F 0,10*80 | ||
Los demás:
|
Diámetro del conductor (mm) | 0.100 ± 0.003 | |
Diámetro total (mm) | 0.107 a 0.125 | ||
Clase térmica ((°C) | 155 | ||
Construcción de hebras
|
Número de hebras | 80 | |
El punto de inclinación | 29 ± 5 | ||
Dirección de agrupación | El S | ||
Capa aislante
|
Tipo de material | Seda natural | |
Especificaciones del material ((mm*mm o D) | 300 | ||
Tiempos de envolver | 1 | ||
Superposición ((%) o grosor ((mm), mini | 0.02 | ||
Dirección de envasado | El S | ||
Características
|
Diámetro total |
Nomenal (mm) | 1.20 |
El valor de las emisiones de CO2 | 1.28 | ||
Las fallas de los agujeros de alfiler 6 m | 40 | ||
Resistencia máxima (Ω/Km a 20°C) | 29.76 | ||
Voltado de ruptura Mini (V) | 1100 |