Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | Rvyuan |
Certificación: | IEC/NEMA/JIS/RoHS/ISO |
Número de modelo: | Alambre de cobre del litz |
Cantidad de orden mínima: | 20kg |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | carrete con cartón |
Tiempo de entrega: | 2-15 días laborables |
Condiciones de pago: | Negociación |
Capacidad de la fuente: | Satisfacer su demanda |
Nombre: | El nilón de USTC155 0.04m m/la seda de alta frecuencia del poliéster cubrió el alambre del litz | Certificación: | ISO9001/ISO14001/UL/SGS |
---|---|---|---|
Diámetro: | 0.04m m | Estándar: | GB/T5013.3/IEC60245-3: 1994 |
Conductor: | Cobre | Aislamiento: | Esmalte |
Temperatura clasificada: | 155/180 | Palabra clave: | El nilón de USTC155 0.04m m/la seda de alta frecuencia del poliéster cubrió el alambre del litz |
No. de filamentos: | 140 | ||
Resaltar: | alambre del imán del litz ustc155,0.04 mm litz magnet wire,04 milímetros del litz de alambre del imán |
El nilón de USTC155 0.04m m/la seda de alta frecuencia del poliéster cubrió el alambre del litz
Popular para los usos de alta frecuencia. Es conveniente para fabricar toda clase de instrumentos electrónicos, componentes de la inductancia y otras ocasiones. Buen funcionamiento eléctrico de alta frecuencia.
Aquí está la ficha técnica del nilón
Ficha técnica para nylon6 | |||||
Modelo | Porción ninguna | Resistencia a la tensión (CN/dtex) | Valor del CV | Fractura del alargamiento | Valor del CV |
93dtex/48f | 8501 | 4,31 | 3,84 | 66,6 | 3,12 |
8502L | 4,27 | 3,87 | 67,5 | 3,53 |
Artículo |
Estándar |
Muestra 1 |
Muestra 2 |
solo diámetro del conductor del alambre (milímetros) |
0.04±0.002 |
0,038 |
0.0.004 |
Diámetro externo del solo alambre (milímetros) |
0.045-0.076 |
0,052 |
0,0554 |
Dimensión total máxima (milímetros) |
0,86 |
0,71 |
0,75 |
Echada (milímetros) |
27±3 |
√ |
√ |
Max.Resistance ((Ω/m at20℃) |
0,1119 |
0,1010 |
0,1006 |
Mini voltaje de avería (v) |
1300 |
3900 |
4100 |
Agujeros de perno máximos faults/6m |
24 |
5 |
4 |
Solderablilty |
390±5℃, 6s
|
√ |
√ |
Superficie |
Liso |
√ |
√ |