Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | RVYUAN |
Certificación: | IEC/NEMA/JIS/RoHS/ISO |
Número de modelo: | Clase 220 |
Cantidad de orden mínima: | 10kg |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Carrete con cartón |
Tiempo de entrega: | 2 a 15 días hábiles |
Condiciones de pago: | T/T/PAYPAL |
Capacidad de la fuente: | Satisfacer su demanda |
Forma de las piezas: | rectangular | Dimensión del conductor (ancho): | 1.0 mm |
---|---|---|---|
El espesor de la capa de aislamiento unilateral (ancho): | 0.2 mm | aplicaciones: | motor, transformador |
Grado Térmico: | 220 | Palabra clave: | 220°C Alambre de cobre esmaltado rectangular para imanes, alambre plano |
Calificación térmica: | 220 | Revestimiento esmaltado: | - ¿Cuál es el problema? |
Resaltar: | Cables de cobre rectangulares esmaltados a 220 °C,1.0 mm x 0.2 mm de alambre de recubrimiento de fibra de aluminio,con una longitud de más de 20 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Forma de las piezas | Rectangular |
Dimensión del conductor (ancho) | 1.0 mm |
espesor de la capa aislante unilateral (ancho) | 0.2 mm |
Aplicaciones | Motor, transformador |
Grado térmico | 220 |
Calificación térmica | 220 |
Revestimiento por esmalte | - ¿Cuál es el problema? |
El nuestro220°C alambre magnético rectangular de esmalte de cobre alambre planorepresenta la vanguardia de la tecnología de componentes eléctricos, diseñada para aplicaciones exigentes,Este alambre de cobre plano esmaltado ultra fino ofrece un rendimiento excepcional y fiabilidad para sus diseños más críticos.
Ideal para su uso en motores, transformadores y sistemas eléctricos avanzados, este cable cuenta con:
Punto de trabajo | Dimensión del conductor | espesor del aislamiento | Dimensión general | Voltado de ruptura dieléctrica (kV) | Resistencia del conductor (Ω/km a 20°C) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T (mm) | El valor de las emisiones | T (mm) | El valor de las emisiones | T (mm) | El valor de las emisiones | |||
Específico | 0.200 | 1.000 | 0.025 | 0.0025 | / | / | ||
- ¿ Qué es? | 0.209 | 1.060 | 0.040 | 0.004 | 0.250 | 1.100 | 96.380 | |
- ¿ Qué? | 0.191 | 0.940 | 0.010 | 0.010 | 0.700 | |||
No. 1 | 0.195 | 1.00 | 0.012 | 0.011 | 0.218 | 1.024 | 1.254 | 88.470 |
En promedio | 0.195 | 1.003 | 0.012 | 0.011 | 0.218 | 1.024 | 1.416 |