Lugar de origen: | porcelana |
---|---|
Nombre de la marca: | Ruiyuan |
Certificación: | UL/ISO9001/ISO14001/RoHS/Reach |
Número de modelo: | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deberán ser las siguientes: |
Cantidad de orden mínima: | 10 kg de peso |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | En cartón |
Tiempo de entrega: | 7 días |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 100kg/week |
Tipo de conductor: | Las demás | El material: | De cobre |
---|---|---|---|
Forma de las piezas: | Rectangular | Ancho: | 9.0 mm |
El tipo: | Aislado | Temperatura: | 220℃ |
Certificados: | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma ISO 9001:2015 y se aplicarán los siguientes requi | Nombre del producto: | El cable de cobre aislado UEW/EIW/AIW 0,7 mmx 9,0 mm esmaltado de cobre plano UEW/EIW/AIW Clase 180/ |
Palabra clave: | Clasificación UEW/EIW/AIW 180/200/220 Cable de cobre aislado laminado plano para el enrollamiento | El grosor: | 0.7 mm |
Resaltar: | alambre de cobre rectangular del uew,EIW alambre de cobre rectangular,alambre de cobre esmaltado rectangular del aiw |
Clasificación UEW/EIW/AIW 180/200/220 Cable de cobre aislado laminado plano para el enrollamiento
Nuestros alambres de cobre rectangulares esmaltados están disponibles en una variedad de recubrimientos, incluidos el esmalte UEW, el esmalte AIW, el esmalte EIW y el esmalte PIW.como una mayor estabilidad térmicaEsta variedad permite a los clientes seleccionar el revestimiento más adecuado para sus necesidades específicas.si requieren una resistencia a altas temperaturas o un rendimiento eléctrico superior.
Palabra clave |
AIW 220 9.0 mm 8.0 mm Enamalizado de cobre plano alambre para automóviles |
|||||
Dimensión del conductor ((mm)
|
espesor del aislamiento único ((mm) |
Dimensión general (en mm) |
Resistencia máxima del conductor 20°C ((Ω/km)
|
Voltado de ruptura (kv) |
||
Ancho |
El grosor
|
Ancho |
El grosor |
|||
9.000±0.08 |
0.700 ± 0.03 |
0.025 ± 0.015 |
El máximo es 9.10 |
- ¿Qué quieres decir?0.78 |
2.978 |
0.7 Min |