Lugar de origen: | China. |
---|---|
Nombre de la marca: | Ruiyuan |
Certificación: | UL/ISO9001/ISO14001/RoHS/Reach |
Número de modelo: | 0,045 mm |
Cantidad de orden mínima: | 5 kilos |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | En cartón |
Tiempo de entrega: | 2 a 15 días |
Condiciones de pago: | Negociación |
Capacidad de la fuente: | 10 toneladas/semana |
Nombre del producto: | Bobinado de alambre de cobre esmaltado redondo para motor sumergible | Calificación térmica: | 155 |
---|---|---|---|
Material aislante: | UEW | Diámetro: | 0,045 mm |
Material del conductor: | Cubiertas | Palabra clave: | Bobinado de alambre de cobre esmaltado redondo para motor sumergible |
Resaltar: | El cable de enrollamiento de cobre UEW,Cables de enrollamiento redondos de cobre esmaltado,Alambre de cobre esmaltado |
Cables de alambre de envase de cobre para motores sumergibles
0El alambre de cobre esmaltado de.045 mm juega un papel importante en el equipo médico.Sus excelentes propiedades conductoras y aislantes lo convierten en un material ideal para la fabricación de componentes y sensores microelectrónicosA través de la innovación tecnológica continua y el control de calidad,Cada vez más fabricantes de equipos médicos elegirán alambre de cobre esmaltado ultrafino para mejorar el rendimiento y la confiabilidad del producto, contribuyendo así de manera importante al desarrollo de la industria médica.
Objetos de ensayo | Requisitos | Datos de ensayo | ||
1ElMuestra | 2yMuestra | 3rdMuestra | ||
Apariencia | Liso y limpio | Está bien. | Está bien. | Está bien. |
Diámetro del conductor | 0Las medidas de ensayo deberán ser las siguientes: | 0.0450 | 0.0450 | 0.0450 |
espesor del aislamiento | ≥ 0,006 mm | 0.0090 | 0.0080 | 0.0090 |
Diámetro total | ≤ 0,056 mm | 0.0540 | 0.0530 | 0.0540 |
Resistencia en CC | ≤ 11,339 Ω/m | 10.740 | 10.698 | 10.743 |
Elongado | ≥ 11% | 22 | 20 | 21 |
Tensión de ruptura | ≥ 350 V | 1764 | 1567 | 1452 |
Agujero de alfiler | ≤ 5 (defectos)/5m | 0 | 0 | 0 |
Adherencia | No hay grietas visibles | Está bien. | Está bien. | Está bien. |
Se corta | 200 °C 2 min No hay avería | Está bien. | Está bien. | Está bien. |
Choque de calor | No hay grietas | Está bien. | Está bien. | Está bien. |
Capacidad de soldadura | 390 ± 5 °C 2 segundos No hay escorias | Está bien. | Está bien. | Está bien. |
Producto |
Cables de alambre de envase de cobre para motores sumergibles |
Palabra clave |
Cables de alambre de envase de cobre para motores sumergibles |