| Lugar de origen: | China. |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Ruiyuan |
| Certificación: | UL/ISO9001/ISO14001/RoHS/Reach |
| Número de modelo: | 0.071mm*270 |
| Cantidad de orden mínima: | 3000 metros |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | En cartón |
| Tiempo de entrega: | 2-15 días |
| Condiciones de pago: | Negociación |
| Capacidad de la fuente: | 10Ton/week |
| Nombre del producto: | Cables de cobre aislados triplo aislados TIW de clase B F con certificación UL | Grado termal: | 130 |
|---|---|---|---|
| Material de aislamiento: | UEW | Diámetro: | 0.071mm*270 |
| Material del conductor: | Cubiertas | Palabra clave: | Cables de cobre aislados triplo aislados TIW de clase B F con certificación UL |
| Resaltar: | con una capacidad de carga de más de 10 kW,alambre aislado triple de enrrollamiento,alambre de enrollamiento |
||
Cables de cobre aislados triplo aislados TIW de clase B F con certificación UL
1- La gama estándar de producción:0.13-1.0 mm
2- Clasificación de tensión: clase B 130°C, clase F 155°C.
3.Excelentes características de resistencia a la tensión, tensión de ruptura superior a 15KV, obtenido aislamiento reforzado.
4.No es necesario quitar la capa exterior, puede soldarse directamente, capacidad de soldadura 420°C-450°C≤3s.
5.Resistencia especial al abrasivo y suavidad de la superficie, coeficiente de fricción estática ≤ 0.155, el producto puede cumplir con la bobina automática de bobinado de alta velocidad.
6.Resistente a los disolventes químicos y al rendimiento de la pintura impregnada, tensión nominal tensión nominal (tensión de trabajo) 1000VRMS, UL.
7- Alta resistencia de la capa de aislamiento, resistencia a las curvas repetidas, las capas de aislamiento no se romperán y no se dañarán.
| Objetos de ensayo | Requisitos | Datos de ensayo | ||
| 1ElMuestra | 2yMuestra | 3rdMuestra | ||
| Apariencia | Liso y limpio | Está bien. | Está bien. | Está bien. |
| espesor de aislamiento único | 0.114 ± 0,01 mm | 0.121 | 0.119 | 0.120 |
| Diámetro total | ≤ 1,76 ± 0,12 mm | 1.75 | 1.76 | 1.71 |
| Resistencia | No más de 18,85 Ω/Km | 16.40 | 15.43 | 16.24 |
| Elongado | ≥ 15% | 38.6 | 37.4 | 37.2 |
| Tensión de ruptura | Min.10KV | Está bien. | Está bien. | Está bien. |
| Adherencia | No hay grietas visibles | Está bien. | Está bien. | Está bien. |
| Choque de calor | 240°C 2min No hay fallas | Está bien. | Está bien. | Está bien. |
![]()