Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | Ruiyuan |
Certificación: | UL/ISO9001/ISO14001/RoHS/Reach |
Número de modelo: | 2*1.12m m |
Cantidad de orden mínima: | 10 kilogramos/kilogramos |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Cartón |
Tiempo de entrega: | 2-15 días |
Condiciones de pago: | Negociación |
Capacidad de la fuente: | 10Ton/week |
Conductor Material: | Alambre de cobre esmaltado rectangular | Conductor Type: | Sólido |
---|---|---|---|
Anchura: | 2.0m m | Grueso: | 1.2m m |
Clase termal: | 220 | Aislamiento: | Amida-imida |
Resaltar: | el imida de la amida aisló el alambre rectangular del imán,alambre rectangular esmaltado del imán,alambre de cobre rectangular de alta temperatura |
El Amida-imida aisló el alambre rectangular esmaltado de alta temperatura
El alambre de cobre esmaltado es un cobre cubierto con una misma capa delgada del aislamiento. Se utiliza en la construcción de transformadores, de inductores, de motores, de altavoces, de actuadores principales del disco duro, de electroimanes, y de otros usos que requieran bobinas apretadas del alambre aislado. Alambre de cobre esmaltado estupendo, para la bobina del motor. Este alambre de cobre esmaltado estupendo es conveniente para el uso en artes o para poner a tierra eléctrico. Este alambre de una sola fila se recuece para la ductilidad mejorada.
Informe de prueba | |||||||||||||||
Modelo | SFT-AIW 0.2*2.0 | ||||||||||||||
Artículo | Dimensión del conductor | Grueso del aislamiento | Dimensión total | Voltaje de avería dieléctrica | Agujerito | Resistencia del conductor | Alargamiento | Apperance | Flexibilidad | Adherencia | Choque termal | ||||
Unidad |
Grueso (milímetro) |
Anchura (milímetro) |
Grueso (milímetro) |
Anchura (milímetro) |
Grueso (milímetro) |
Anchura (milímetro) |
kilovoltio | PCS/m | Ω/km 20℃ | % | Ninguna suciedad | Ninguna grieta | Ninguna grieta | Ninguna grieta | |
Espec. | Avenida | 0,120 | 2,000 | 0,025 | 0,025 | ||||||||||
Máximo | 0,129 | 2,060 | 0,040 | 0,040 | 0,170 | 2,10 | 3 | 77,870 | 30 | ||||||
Minuto | 0,111 | 1,940 | 0,010 | 0,010 | 0,700 | ||||||||||
No.1 | 0,118 | 1,992 | 0,018 | 0,014 | 0,153 | 2,019 | 2,520 | 72,630 | 40 | No ser rasguñado, nodirt | Bueno | Bueno | Bueno | ||
NO.2 | 0,119 | 1,993 | 0,018 | 0,014 | 0,153 | 2,020 | 2,410 | ||||||||
Avenida | 0,119 | 1,993 | 0,018 | 0,014 | 0,154 | 2,020 | 2,238 | ||||||||
Resultado | autorización | autorización | autorización | autorización | autorización | autorización | autorización | autorización | autorización | autorización |
autorización |