| Lugar de origen: | CHINA |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Ruiyuan |
| Certificación: | UL/ISO9001/ISO14001/RoHS/Reach |
| Número de modelo: | 2,00 * 0.12m m |
| Cantidad de orden mínima: | 10 kilogramos/kilogramos |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | cartón |
| Tiempo de entrega: | 2-15 días |
| Condiciones de pago: | Negociación |
| Capacidad de la fuente: | 10Ton/week |
| Conductor Material: | Alambre de cobre esmaltado rectangular | Conductor Type: | Sólido |
|---|---|---|---|
| Anchura: | 2.0m m | Grueso: | 0.12M M |
| Clase termal: | 220 | Aislamiento: | AIW |
| Resaltar: | el plano del imida de la amida esmaltó el alambre de cobre,el plano de 220 grados esmaltó el alambre de cobre,alambre plano del imán del motor |
||
El Amida-imida 220 grados esmaltó el alambre de cobre plano para el motor
Ofrecemos el alambre de cobre esmaltado rectangualr, gama de tallas a partir 0.04m m hasta 1.8m m, gama de tallas del grueso de la anchura a partir de la 0,155 hasta 8m m, grueso al ratio de la anchura somos 1:25.
| Informe de prueba | |||||||||||||||
| Modelo | SFT-AIW 0.2*2.0 | ||||||||||||||
| Artículo | Dimensión del conductor | Grueso del aislamiento | Dimensión total | Voltaje de avería dieléctrica | Agujerito | Resistencia del conductor | Alargamiento | Apperance | Flexibilidad | Adherencia | Choque termal | ||||
| Unidad |
Grueso (milímetro) |
Anchura (milímetro) |
Grueso (milímetro) |
Anchura (milímetro) |
Grueso (milímetro) |
Anchura (milímetro) |
kilovoltio | PCS/m | Ω/km 20℃ | % | Ninguna suciedad | Ninguna grieta | Ninguna grieta | Ninguna grieta | |
| Espec. | Avenida | 0,120 | 2,000 | 0,025 | 0,025 | ||||||||||
| Máximo | 0,129 | 2,060 | 0,040 | 0,040 | 0,170 | 2,10 | 3 | 77,870 | 30 | ||||||
| Minuto | 0,111 | 1,940 | 0,010 | 0,010 | 0,700 | ||||||||||
| No.1 | 0,118 | 1,992 | 0,018 | 0,014 | 0,153 | 2,019 | 2,520 | 72,630 | 40 | No ser rasguñado, nodirt | Bueno | Bueno | Bueno | ||
| NO.2 | 0,119 | 1,993 | 0,018 | 0,014 | 0,153 | 2,020 | 2,410 | ||||||||
| Avenida | 0,119 | 1,993 | 0,018 | 0,014 | 0,154 | 2,020 | 2,238 | ||||||||
| Resultado | autorización | autorización | autorización | autorización | autorización | autorización | autorización | autorización | autorización | autorización | autorización | ||||
![]()