| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Ruiyuan |
| Certificación: | UL/ISO9001/ISO14001/RoHS/Reach |
| Número de modelo: | 0.14*0.45m m |
| Cantidad de orden mínima: | 10 kilogramos/kilogramos |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | cartón |
| Tiempo de entrega: | 2-15 días |
| Condiciones de pago: | Negociación |
| Capacidad de la fuente: | 10Ton/week |
| Nombre de producto: | El plano esmaltó el alambre de cobre | Grado termal: | 220 |
|---|---|---|---|
| Material de aislamiento: | Amida-imid | Anchura: | 0.45m m |
| Grueso: | 0.14m m | Conductor Material: | cobre |
| Resaltar: | alambre de cobre plano de 0.45m m,estupendo enrarezca el alambre de cobre plano,estupendo enrarezca el alambre plano del imán |
||
alambre de cobre del imán plano fino estupendo del Amida-imida de 0.45m m
El alambre de enrrollamiento es un producto de la base en productos diarios e infraestructura moderna, y ofrecemos una gama completa de alambre de cobre para toda clase de usos. Además de la gama estándar ancha ofrecemos a cliente las soluciones específicas, específicas para adaptarnos cada a necesidades posibles. Si es estándar o especial, todo nuestro alambre de enrrollamiento está fabricado en un proceso de alta precisión usando tecnología avanzada y servido por los profesionales dedicados.
| TAMAÑO AWG |
DESNUDO DIÁMETRO (milímetros) |
Alambre | Película doble | Máximo | DC | Actual | |||||||
| Córneas | Sección | Aproximadamente | MINUTO | Max | Aproximadamente | Bobina | Resistencia | Densidad | |||||
| Clase termal | |||||||||||||
| Radio | Peso | Incremento | Diámetro. | Peso | Tensión | en 20°C | |||||||
| Minuto | Ni | Máximo | (milímetro) | (mm2) | (kg/km) | (milímetro) | (milímetro) | (kg/km) | (kilogramo) | (ohm/km) | 155°C | 200°C | |
| 4 | 5,138 | 5,189 | 5,240 | 1,016 | 26,04 | 231,49 | 0,076 | 5,367 | 233,05 | 156 | 0,8153 | 171 | 257 |
| 5 | 4,575 | 4,620 | 4,666 | 1,016 | 20,46 | 181,87 | 0,076 | 4,793 | 183,22 | 122 | 1,028 | 135 | 202 |
| 6 | 4,074 | 4,115 | 4,155 | 0,813 | 16,37 | 145,49 | 0,076 | 4,282 | 146,68 | 97,9 | 1,296 | 108 | 161 |
| 7 | 3,630 | 3,665 | 3,701 | 0,813 | 12,86 | 114,37 | 0,076 | 3,828 | 115,40 | 76,9 | 1,634 | 85 | 127 |
| 8 | 3,231 | 3,264 | 3,297 | 0,813 | 10,09 | 89,67 | 0,076 | 3,424 | 90,56 | 60,3 | 2,060 | 66 | 100 |
| 9 | 2,878 | 2,906 | 2,934 | 0,660 | 8,07 | 71,75 | 0,076 | 3,061 | 72,54 | 48,3 | 2,599 | 53 | 80 |
| 10 | 2,563 | 2,588 | 2,614 | 0,660 | 6,32 | 56,22 | 0,076 | 2,741 | 56,91 | 37,8 | 3,278 | 42 | 62 |
| 11 | 2,278 | 2,304 | 2,329 | 0,508 | 5,09 | 45,22 | 0,076 | 2,456 | 45,84 | 30,4 | 4,135 | 33 | 50 |
| 12 | 2,027 | 2,052 | 2,078 | 0,508 | 3,99 | 35,46 | 0,076 | 2,205 | 36,01 | 23,9 | 5,213 | 26 | 39 |
| 13 | 1,803 | 1,829 | 1,854 | 0,406 | 3,20 | 28,48 | 0,076 | 1,981 | 28,98 | 19,2 | 6,562 | 21 | 32 |
| 14 | 1,603 | 1,628 | 1,654 | 0,406 | 2,51 | 22,30 | 0,076 | 1,781 | 22,74 | 15,0 | 8,283 | 17 | 25 |
![]()