| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Ruiyuan |
| Certificación: | UL/ISO9001/ISO14001/RoHS/Reach |
| Número de modelo: | 4*0.45 |
| Cantidad de orden mínima: | 20Kilogram/Kilograms |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Cartón |
| Tiempo de entrega: | 2-15 días |
| Condiciones de pago: | Negociación |
| Capacidad de la fuente: | Negociación |
| Nombre de producto: | Alambre de cobre esmaltado rectangular | Tamaño: | 5.0*0.2m m |
|---|---|---|---|
| Grado termal: | 220 | Aislamiento: | E-I/AIW |
| Voltaje de avería: | 700V | Uso: | Motor |
| Resaltar: | Alambre de cobre rectangular para la bobina,Bobina 0,45 milímetros de alambre de cobre |
||
4,0 milímetros * 0,45 milímetros de la clase 220 de alambre de cobre esmaltado rectangular plano del alambre de cobre para la bobina
El alambre de enrrollamiento de cobre esmaltado redondo y rectangular es un producto de la base en productos diarios e infraestructura moderna, y ofrecemos una gama completa de alambre de cobre para toda clase de usos. Alambre de cobre esmaltado redondo y rectangular además de la gama estándar ancha ofrecemos a cliente las soluciones específicas, específicas para adaptarnos cada a necesidades posibles. Si es estándar o especial, todo nuestro alambre de enrrollamiento está fabricado en un proceso de alta precisión usando tecnología avanzada y servido por los profesionales dedicados.
![]()
| Características | Estándar | Resultado de la prueba | ||
| Aspecto | Igualdad lisa | Igualdad lisa | ||
| Conductor Diameter | Anchura | 4,00 | ±0.060 | 4,014 |
| Grueso | 0,45 | ±0.009 | 0,499 | |
| Grueso del aislamiento | Anchura | 0,020 | 0,029 | |
| Grueso | 0,020 | 0,043 | ||
|
Diámetro total (Capa de enlace incluyendo) |
Anchura | 4,100 | 4,043 | |
| Grueso | 0,50 | 0,492 | ||
| Agujerito | Máximo los 3hole/m | 0 | ||
| Alargamiento | El 30% mínimo | 40 | ||
| Flexibilidad y adherencia | Ninguna grieta | Ninguna grieta | ||
| Conductor Resistance (Ω/km en 20℃) | 10,16 máximos | 9,98 | ||
| Voltaje de avería | Minuto 0.70kv | 1,00 | ||
| Choque del calor | Ninguna grieta | Ninguna grieta | ||
| Conclution | Paso | |||