| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Rvyuan |
| Certificación: | IEC/NEMA/JIS/RoHS/ISO/UL |
| Número de modelo: | 5.00mm*0.30m m |
| Cantidad de orden mínima: | Diversos tipos con el differet MOQ |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Carrete con el cartón |
| Tiempo de entrega: | 2-15 días workding |
| Condiciones de pago: | Negociación |
| Capacidad de la fuente: | 200 toneladas/toneladas por mes |
| Nombre de producto: | Alambre plano del imán | Grueso: | 0.3m m |
|---|---|---|---|
| Anchura: | 5,00 milímetros | Voltaje de avería: | 700V mínimo |
| Grado termal: | 220 | Capa: | EI/AIW |
| Resaltar: | alambre rectangular del imán,alambre cuadrado del imán |
||
Milímetro del cobre del E-I/de AIW 220 5,00 * 0,30 de alambre esmaltado del imán ultra fino para la bobina del cuaderno
El alambre de enrrollamiento de cobre esmaltado rectangular es un producto de la base en productos diarios e infraestructura moderna, y ofrecemos una gama completa de alambre de cobre para toda clase de usos. Alambre de cobre esmaltado redondo y rectangular además de la gama estándar ancha ofrecemos a cliente las soluciones específicas, específicas para adaptarnos cada a necesidades posibles. Si es estándar o especial, todo nuestro alambre de enrrollamiento está fabricado en un proceso de alta precisión usando tecnología avanzada y servido por los profesionales dedicados.
| Características | Estándar | Resultado de la prueba | ||
| Aspecto | Igualdad lisa | Igualdad lisa | ||
|
Conductor Diameter |
Anchura | 5,00 | ±0.060 | 4,981 |
| Grueso | 0,30 | ±0.009 | 0,297 | |
| Grueso del aislamiento |
Anchura | 0,020 | 0,030 | |
| Grueso | 0,030 | 0,050 | ||
| Diámetro total | Anchura | 5,100 | 5,011 | |
| Grueso | 0,350 | 0,347 | ||
| Agujerito | Máximo los 3hole/m | 0 | ||
| Alargamiento | El 30% mínimo | 41 | ||
| Flexibilidad y adherencia | Ninguna grieta | Ninguna grieta | ||
| Conductor Resistance (Ω/km en 20℃) | 12,15 máximos | 11,75 | ||
| Voltaje de avería | 0.70kv mínimo | 1,7 | ||
| Choque del calor | Ninguna grieta | Ninguna grieta | ||
| Conclusión | Paso | |||
![]()